Sponsors
Rabu, 13 November 2013
Huawei 8550 Vision
Dibekali dengan prosesor Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon berkecepatan 1 GHz serta 512 MB RAM memberikan Anda kemudahan ketika membuka beberapa aplikasi dengan lancar dan optimal. Huawei U8850 Vision didukung dengan sistem operasi Android 2.3 Gingerbread. Untuk memori internalnya sebesar 1 GB namun Anda dapat mengupgradenya dengan memori eksternal hingga 32 GB. Dengan kapasitas baterai hingga 1400 mAh, smartphone ini dapat bertahan cukup lama untuk menemani aktivitas Anda.
Harga Huawei 8550 Vision Sekitar Rp. 1.400.000
Dan Berikut Spesifikasi Huawei 8550 Vision
Harga Huawei 8550 Vision Sekitar Rp. 1.400.000
Dan Berikut Spesifikasi Huawei 8550 Vision
Tipe | Huawei 8550 Vision |
---|---|
Ukuran Layar (in) | 3.7 |
Kapasitas Penyimpanan | 1 |
Kecepatan CPU | 1.00 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|GPS|Secondary Camera|HD Recording|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 480 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1400 mAh |
Format Foto | JPEG |
Ukuran File Foto | 2592х1944 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 720p |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Tipe Layar | Kapasitif |
Kedalaman Warna | 256 Ribu Warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS 2.3 Gingerbread |
SIM | Single SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 1 GB |
Kecepatan Processor | 1 Ghz |
Waktu Bicara | 6 Jam 40 Menit |
Waktu Siaga | 400 Jam |
Tipe Processor | Qualcomm MSM8255-1 Snapdragon |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar