Sponsors
Sabtu, 09 November 2013
Daftar Harga Sony Experia Terbaru September 2013
Berbagai macam fitur dan aplikasi dari gadget HP Sony Experia ini akan diberikan pada tabel dibawah ini. Sehingga bagi anda yang mencari informasinya lebih teliti dan cerdas memilih harga dan kualitasnya. Oleh karena itu dibawah ini berikut daftar harga dan spesifikasinya.
Tipe dan Merk | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Sony Xperia SP | Rp 3.999.000,- | - |
Sony Xperia L | Rp 2.999.000,- | - |
Sony Xperia Z | Rp 7.345.000,- | Rp 6.750.000,- |
Sony Xperia ZL | Rp 6.525.000,- | Rp 5.900.000,- |
Sony Xperia TX | Rp 5.175.000,- | Rp 4.500.000,- |
Sony Xperia E Dual | Rp 1.800.000,- | Rp 1.550.000,- |
Sony Xperia V | Rp 5.200.000,- | Rp 4.750.000,- |
Sony Xperia E | - | Rp 1.650.000,- |
Sony Xperia Miro | Rp 1.960.000,- | Rp 1.600.000,- |
Sony Xperia LT26ii | Rp 4.000.000,- | Rp 3.450.000,- |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp 1.500.000,- | Rp 1.100.000,- |
Sony Xperia Acro S | Rp 4.645.000,- | Rp 3.850.000,- |
Sony Xperia Go | Rp 2.805.000,- | Rp 2.450.000,- |
Sony Xperia Tipo | Rp 1.400.000,- | Rp 900.000,- |
Sony Xperia Neo L | Rp 2.245.000,- | Rp 1.750.000,- |
Sony Xperia Ion | Rp 4.575.000,- | Rp 3.900.000,- |
Sony Xperia Sola | Rp 2.445.000,- | Rp 2.100.000,- |
Sony Xperia P | Rp 3.205.000,- | Rp 2.800.000,- |
Sony Xperia U | Rp 2.000.000,- | Rp 1.750.000,- |
Sony Xperia S | Rp 4.499.000,- | Rp 3.500.000,- |
Sony Xperia J | Rp 2.325.000,- | Rp 1.800.000,- |
Informasi yang Perlu Kami sampaikan bagi Anda yang mencari Harga dan Spesifikasi diatas akan berbeda di setiap wilayah tergantung Tempat dimana Lokasi Anda Tinggal.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar