Sponsors
Sabtu, 09 November 2013
Harga BlackBerry Z10
Untuk versi LTE, BlackBerry Z10 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon S4 Plus 1.5 GHz dengan CPU dual-core Krait dan GPU Adreno 225. Untuk versi non-LTE (international model), BlackBerry Z10 menggunakan chipset Texas Instruments OMAP 4470 1.5 GHz dengan CPU dual-core ARM Cortex-A9 + 2 ARM COrtex-M3 dan GPU PowerVR SGX 544. Adapun modem yang digunakannya adalah STE M5730.
Harga BlackBerry Z10 Terbaru 2013 Rp 6.999.000,-
Spesifikasi BlackBerry Z10
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.2 inches | |
Dimensi | Ukuran | 130 x 65.6 x 9 mm |
Berat | 137.5 g | |
Memori | Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 720p@30fps | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry 10 OS |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support | |
Java | MIDP 2.1 | |
Fitur Lain | - SNS integration - HDMI port - BlackBerry maps - Organizer - Document viewer - Photo viewer - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FlAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
Standby | Up to 312 h | |
Talk Time | Up to 10 h |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar